Suche in der ARD
| Personen aus Haushalten mit ... | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernsehgerät | 98,0 | 97,9 | 97,7 | 97,7 | 97,0 | 97,2 | 96,9 |
| ein Gerät | 60,7 | 58,5 | 59,4 | 59,0 | 61,1 | 59,1 | 59,6 |
| zwei und mehr Geräte | 37,1 | 39,4 | 38,4 | 38,7 | 36,0 | 38,1 | 37,3 |
| Mini-Fernseher/Watchman | 3,4 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,7 |
| Fernseher mit Flachbildschirm4) | - | 5,2 | 7,4 | 13,0 | 20,8 | 32,1 | 47,1 |
| Pay-TV-Decoder/d-box | 7,0 | 19,1 | 25,1 | 29,2 | 35,7 | 44,9 | - |
| Radiogerät | 98,8 | 98,6 | 98,3 | 98,6 | 98,2 | 98,4 | 98,0 |
| Anzahl Radiogerätearten2) | |||||||
| eine Geräteart | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 7,5 | 6,7 | 7,1 |
| zwei Gerätearten | 19,2 | 20,1 | 17,9 | 17,7 | 17,6 | 16,8 | 16,3 |
| drei Gerätearten | 25,3 | 25,3 | 22,6 | 21,4 | 21,8 | 21,2 | 20,6 |
| vier und mehr Gerätearten | 38,8 | 46,2 | 50,8 | 53,1 | 51,3 | 53,7 | 54,1 |
| Autoradio | 83,3 | 83,9 | 83,5 | 84,1 | 82,4 | 83,6 | 83,3 |
| Plattenspieler3) | 37,9 | 27,1 | 25,6 | - | - | - | - |
| Kassettenrecorder3) | 68,7 | 61,3 | 55,8 | - | - | - | - |
| CD-Player3) | 68,2 | 69,9 | 66,4 | - | - | - | - |
| MP3-Player4) | - | 23,1 | 29,1 | - | - | - | - |
| Walkman/MP3/Handy mit Radio4) | - | - | - | 24,1 | 27,4 | 30,4 | 32,9 |
| MP3-Player ohne Radio4) | - | - | - | 34,1 | 38,9 | 42,0 | 42,4 |
| Geräte ohne Radio | |||||||
| Kassettenrecorder4) | - | - | - | 26,2 | 24,9 | 24,8 | 22,3 |
| Tragbarer CD-Player4) | - | - | - | 27,9 | 26,4 | 25,3 | 21,8 |
| Walkman4) | - | - | - | 21,7 | 21,1 | 20,6 | 18,0 |
| Videorecorder | 67,4 | 67,8 | 64,6 | 61,1 | 57,5 | 55,2 | 49,4 |
| DVD-Player (nur Abspielgerät)4) | - | 51,1 | 55,7 | 58,6 | 64,1 | 64,0 | 55,2 |
| DVD-Recorder (Aufn. u. Wiederg.)4) | - | 16,8 | 20,4 | 25,7 | 18,8 | 19,6 | 20,6 |
| Festplattenrecorder4) | - | 3,8 | 5,3 | 7,8 | 8,1 | 9,1 | 6,2 |
| Digitaler Fotoapparat4) | - | 37,9 | 47,3 | 54,4 | 58,7 | 63,3 | 69,1 |
| Videokamera/Camcorder | 22,3 | 23,7 | 19,5 | 20,1 | 18,3 | 18,9 | 27,5 |
| Digitale Videocamera4) | - | 16,3 | 20,8 | 23,9 | 23,9 | 25,1 | - |
| WebCam4) | - | 4,9 | 6,4 | 9,5 | 13,8 | 18,1 | 24,5 |
| Personalcomputer | 40,2 | 59,7 | 60,0 | 60,9 | 61,1 | 61,0 | 59,5 |
| Laptop/Notebook | 5,6 | 18,2 | 21,9 | 26,5 | 32,3 | 39,3 | 47,1 |
| Anrufbeantworter | 37,6 | 45,7 | 46,1 | 46,5 | 48,4 | 51,7 | 86,8 |
| Telefaxgerät | 14,6 | 22,0 | 21,2 | 21,7 | 22,3 | 22,5 | 53,5 |
| Modem, ISDN-Anschluss usw. | 14,2 | 54,1 | 58,2 | 62,7 | 68,2 | 72,0 | 75,2 |
|
1)
Basis: bis ma 2007: D14+; ab ma 2008: D+EU 14+. ab ma 2010 deutschsprechende
Pers. 14+ 4) Nur in einer Welle der ma 2010 Radio erhoben Quelle: Media-Analyse, ma 2010 Intermedia. |




