Suche in der ARD
- Fernsehen
- Hörfunk
- Onlineangebote
- Medienbasisdaten
- Empfangssituation
- Programmangebot
- Medienwirtschaft
- Mediennutzung
- Fernsehnutzung
- Fernsehnutzung im Überblick
- Marktanteile der Fernsehprogramme nach Zeitabschnitten
- Sehdauer pro Tag in Deutschland West und Ost
- Fernsehnutzung nach Programmen (Mo-So)
- Zuschauer und Marktanteile der Fernsehnachrichten
- Zuschauer und Marktanteile von Informationssendungen
- Zuschauer und Marktanteile von Unterhaltungssendungen
- Zuschauer und Marktanteile von Fernsehfilmreihen
- Unentbehrlichkeit und Beliebtheit der Fernsehsender im Vergleich
- Ausgewählte Aufsätze zum Thema
- Hörfunknutzung
- Onlinenutzung
- Allgemeine Daten
- Technik und Empfang
- Organisation
- Mitglieder der ARD
- Gremienvorsitzenden- konferenz der ARD
- Rechtsgrundlagen
- Finanzen
- Standpunkte
- Chronik der ARD
- ABC der ARD
- Jobs in der ARD
- Presseservice
- Publikationen
- Archiv
- Kontaktadressen
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Es würden sich entscheiden für ...1) | ||||||
| Das Erste | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
| ZDF | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Dritte | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| RTL | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 21 |
| SAT.1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| ProSieben | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Es sehen am liebsten ...2) | ||||||
| Das Erste | 42 | 43 | 44 | 44 | 43 | 42 |
| ZDF | 36 | 41 | 39 | 40 | 39 | 29 |
| Dritte | 24 | 30 | 31 | 32 | 29 | 28 |
| RTL | 39 | 39 | 40 | 39 | 41 | 41 |
| SAT.1 | 31 | 25 | 23 | 20 | 23 | 23 |
| ProSieben | 29 | 25 | 25 | 27 | 26 | 27 |
| Bietet die qualitativ besten Programme ...1) | ||||||
| Das Erste | 24 | 20 | 19 | 22 | 20 | 18 |
| ZDF | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| Dritte | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 |
| RTL | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 |
| SAT.1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| ProSieben | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
|
1)
Dabei war nur eine Sendernennung möglich. Quelle: 2000: ARD/ZDF-Trend, 2005-2009: ARD-Trend |




