Suche in der ARD
| Mehrmals in der Woche |
Pers. ab 10 Jahre | Alter in Jahren | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Mann | Frau | 10-13 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70+ | |
| Zeitungen lesen | 71,2 | 71 | 71,3 | 24,1 | 39 | 56,2 | 64,7 | 72,6 | 81,4 | 88,4 | 87,2 |
| Zeitschriften lesen | 27,8 | 26,9 | 28,7 | 24,5 | 22,8 | 17,7 | 23,1 | 25,7 | 28,4 | 35,3 | 38,3 |
| Bücher lesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fernsehen | 86,7 | 85,6 | 87,8 | 89,2 | 86,5 | 76,8 | 79,5 | 84,8 | 89,6 | 93,5 | 95,7 |
| Radio hören | 79,5 | 78,5 | 80,5 | 67,6 | 69,3 | 69,9 | 79,9 | 83,1 | 84,6 | 85,9 | 80,4 |
| Schallpl., Kassetten, CDs, MP3s hören | 39,4 | 41,7 | 37,2 | 62,1 | 66,9 | 61,6 | 47,3 | 39,8 | 28,9 | 24,2 | 15,7 |
| Videos/DVDs ansehen | 10,1 | 12,4 | 7,8 | 11 | 17,9 | 18,3 | 12,6 | 8,7 | 5,9 | 6,1 | 4,2 |
| Ins Kino gehen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 |
| Theater, Konzert | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Fitness, Sport treiben | 43,6 | 44,8 | 42,4 | 73,2 | 68,7 | 49,8 | 37,8 | 39,4 | 37,3 | 42 | 37,4 |
| Ausgehen (Kneipe, Disco) | 8,8 | 10,6 | 7 | 3 | 13,3 | 19,6 | 8,5 | 6,1 | 5,2 | 6,9 | 4,6 |
| Basteln, stricken, häkeln, heimwerken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PCs, Laptops, Notebooks nutzen | 60,9 | 68,3 | 53,8 | 69,1 | 83,1 | 85 | 79,7 | 70 | 55,5 | 41,5 | 17,8 |
|
Quelle:
ma 2011 Radio II.
|




