Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

10.02.2012

Wir sind eins. ARD
Das Logo von ARD.de

http://www.ard.de/-/id=54998/wsj1on/index.html

Medienbasisdaten

Beginn des Inhaltes


Teletext: Nutzungsverhalten
BRD gesamt, pro ø Wochentag, Montag bis Sonntag, 3.00 bis 3.00 Uhr


Marktanteil
in %
Sehdauer
in Sek.
Teletextleser
in Mio.
Teletextleser
in %
2008 2009 20102) 2008 2009 20102) 2008 2009 20102) 2008 2009 20102)
TV-Haushalte gesamt1) 100,0 100,0 100,0 152 163 180 10,94 10,76 11,31 31,3 30,5 31,9
Das Erste 16,5 16,5 19,1 25 27 34 4,76 4,69 4,57 13,6 12,8 12,9
ZDF 13,4 13,4 16,4 20 22 29 4,25 4,23 4,00 12,1 11,5 11,3
Dritte 15,7 16,6 16,6 24 27 30 5,00 4,75 4,25 14,3 13,0 12,0
SAT.1 8,8 10,0 8,5 13 16 15 4,33 4,14 3,57 12,4 10,9 10,1
RTL 13,6 12,8 11,7 21 21 21 4,71 4,53 3,93 13,4 12,0 11,1
ProSieben 3,5 3,2 2,7 5 5 5 4,47 4,32 3,32 12,8 10,7 9,4
n-tv 5,1 6,4 6,6 8 10 12 0,65 0,75 0,56 1,9 1,9 1,6
Sonstige 23,2 18,9 16,6 35 31 30 7,91 7,64 6,63 22,6 19,9 18,7
Personen ab 14 Jahre 100,0 100,0 100,0 86 90 100 15,40 15,05 15,28 23,0 22,7 23,5
Das Erste 15,3 15,4 18,4 13 14 18 5,58 5,48 5,28 8,4 8,1 8,1
ZDF 13,0 12,8 15,1 11 12 15 5,04 5,04 4,69 7,7 7,4 7,2
Dritte 14,8 16,0 15,9 13 14 16 6,13 5,82 5,03 8,9 8,5 7,7
SAT.1 10,1 10,5 9,8 9 9 10 5,49 5,29 4,63 8,1 7,6 7,1
RTL 15,0 14,7 13,2 13 13 13 5,99 5,83 5,12 8,9 8,6 7,9
ProSieben 3,7 3,6 3,0 3 3 3 5,53 5,42 4,19 8,3 7,5 6,4
n-tv 4,7 4,9 5,1 4 4 5 0,71 0,79 0,61 1,2 1,1 0,9
Sonstige 23,3 19,5 17,6 20 18 18 10,11 9,93 8,43 15,1 14,0 12,9

1) Anteil der Teletexthaushalte an Fernsehhaushalten, Stichtag jeweils 1.11.: 2008 = 95,7 % (33,50 Mio.), 2009 = 96,9% (34,21 Mio.), 2010 = 98,1% (34,82 Mio.). Berechnung der Werte mit der seit 2001 gültigen Definition des TTX-Lesers "1 Sekunde konsekutiv".
2) Januar bis Oktober
3) AGF- und Lizenzsender; eigene Berechnungen.

Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung, Fernsehpanel (D) inkl. digitaler Sendernutzung; Fernsehpanel (D+EU); ab 1.1.2009 TV Scope.

 

 Standort:
© SWR 2012

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW