Suche in der ARD
| 1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio gesamt | 169 | 179 | 209 | 203 | 202 | 196 | 196 | 193 | 186 | 186 | 176 |
| Männer | 161 | 171 | 217 | 209 | 207 | 201 | 199 | 201 | 194 | 192 | 183 |
| Frauen | 176 | 187 | 202 | 198 | 197 | 191 | 194 | 186 | 179 | 180 | 169 |
| 10-19 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 14-19 Jahre | 121 | 125 | 144 | 127 | 127 | 113 | 122 | 109 | 108 | 95 | 96 |
| 20-29 Jahre | 164 | 164 | 218 | 203 | 195 | 187 | 185 | 172 | 155 | 172 | 163 |
| 30-39 Jahre | 191 | 195 | 241 | 239 | 234 | 221 | 221 | 217 | 212 | 199 | 190 |
| 40-49 Jahre | 186 | 196 | 238 | 236 | 239 | 231 | 225 | 231 | 214 | 215 | 218 |
| 50-59 Jahre | 173 | 193 | 227 | 220 | 224 | 222 | 222 | 216 | 219 | 214 | 200 |
| 60-69 Jahre | 171 | 187 | 201 | 200 | 192 | 196 | 200 | 196 | 197 | 193 | 193 |
| 70 Jahre + | 143 | 160 | 145 | 145 | 149 | 147 | 150 | 155 | 147 | 163 | 154 |
| Fernsehen gesamt | 179 | 182 | 187 | 193 | 198 | 199 | 202 | 202 | 202 | 192 | 189 |
| Männer | 177 | 176 | 179 | 185 | 190 | 189 | 194 | 191 | 193 | 181 | 182 |
| Frauen | 181 | 188 | 193 | 201 | 207 | 209 | 209 | 211 | 210 | 202 | 197 |
| 10-19 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 14-19 Jahre | 146 | 142 | 162 | 166 | 172 | 173 | 170 | 161 | 152 | 155 | 149 |
| 20-29 Jahre | 138 | 139 | 153 | 168 | 164 | 170 | 169 | 166 | 173 | 158 | 153 |
| 30-39 Jahre | 156 | 158 | 160 | 167 | 171 | 170 | 177 | 177 | 173 | 166 | 164 |
| 40-49 Jahre | 168 | 167 | 171 | 176 | 183 | 186 | 186 | 187 | 183 | 177 | 177 |
| 50-59 Jahre | 191 | 193 | 192 | 199 | 204 | 201 | 200 | 200 | 205 | 198 | 198 |
| 60-69 Jahre | 222 | 223 | 229 | 230 | 233 | 236 | 241 | 240 | 244 | 230 | 232 |
| 70 Jahre + | 231 | 245 | 239 | 241 | 253 | 249 | 253 | 256 | 255 | 243 | 253 |
| Video gesamt | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Männer | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Frauen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10-19 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 14-19 Jahre | 9 | 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 20-29 Jahre | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 30-39 Jahre | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 40-49 Jahre | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 50-59 Jahre | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 60-69 Jahre | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 Jahre + | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tonträger gesamt2) | 14 | 18 | 22 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 |
| Männer | 15 | 19 | 23 | 21 | 24 | 24 | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 |
| Frauen | 12 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 28 | 31 | 34 |
| 10-19 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 14-19 Jahre | 41 | 46 | 50 | 51 | 53 | 60 | 75 | 79 | 78 | 94 | 97 |
| 20-29 Jahre | 29 | 38 | 49 | 38 | 46 | 46 | 56 | 61 | 61 | 67 | 69 |
| 30-39 Jahre | 14 | 20 | 25 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 33 | 37 | 35 |
| 40-49 Jahre | 10 | 14 | 20 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 |
| 50-59 Jahre | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 21 | 18 | 20 |
| 60-69 Jahre | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 70 Jahre + | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| AV- Medien gesamt3) | 363 | 382 | 425 | 427 | 439 | 442 | 460 | 465 | 458 | 453 | 400 |
| Männer | 356 | 370 | 431 | 431 | 444 | 448 | 467 | 476 | 471 | 463 | 401 |
| Frauen | 370 | 393 | 420 | 423 | 434 | 436 | 453 | 455 | 445 | 444 | 400 |
| 14-19 Jahre | 312 | 323 | 367 | 361 | 379 | 376 | 402 | 394 | 392 | 399 | 305 |
| 10-19 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 |
| 20-29 Jahre | 337 | 346 | 438 | 428 | 433 | 439 | 467 | 469 | 455 | 466 | 390 |
| 30-39 Jahre | 363 | 375 | 438 | 445 | 455 | 456 | 483 | 487 | 475 | 458 | 392 |
| 40-49 Jahre | 365 | 378 | 437 | 443 | 467 | 469 | 480 | 499 | 479 | 473 | 422 |
| 50-59 Jahre | 372 | 396 | 435 | 441 | 457 | 460 | 477 | 481 | 486 | 475 | 418 |
| 60-69 Jahre | 396 | 418 | 437 | 439 | 437 | 447 | 460 | 462 | 463 | 452 | 437 |
| 70 Jahre + | 376 | 410 | 387 | 390 | 406 | 403 | 413 | 422 | 415 | 420 | 413 |
Basis: ma 2000 bis ma 2007: D14+; ma 2008: D+EU 10+
1)Ab 2000 Befragung
mit CATI-Technik (computerunterstützte Telefonbefragung)
durchgeführt, deshalb nur bedingte Vergleichbarkeit.
2) Schallplatte, Kassette, CD, Tonband.
3) Ab 2000 einschl. PC.
Quelle: Media-Analyse.



