Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

15.03.2010

Das Logo von ARD.de

http://www.ard.de/-/id=54982/13x6m8o/index.html

Medien Basisdaten

Beginn des Inhaltes


Zeitbudget für audiovisuelle Medien1)
Personen ab 14 Jahre, 5.00 bis 24.00 Uhr, Montag bis Sonntag,
in Minuten pro Tag
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Radio gesamt 209 193 186 186 176 177
Männer 217 201 194 192 183 180
Frauen 202 186 179 180 169 175
10-19 Jahre - - - - 81 84
14-19 Jahre 144 109 108 95 96 99
20-29 Jahre 218 172 155 172 163 157
30-39 Jahre 241 217 212 199 190 181
40-49 Jahre 238 231 214 215 218 206
50-59 Jahre 227 216 219 214 200 216
60-69 Jahre 201 196 197 193 193 205
70 Jahre + 145 155 147 163 154 165
Fernsehen gesamt 187 202 202 192 189 193
Männer 179 191 193 181 182 187
Frauen 193 211 210 202 197 198
10-19 Jahre - - - - 140 144
14-19 Jahre 162 161 152 155 149 154
20-29 Jahre 153 166 173 158 153 159
30-39 Jahre 160 177 173 166 164 165
40-49 Jahre 171 187 183 177 177 177
50-59 Jahre 192 200 205 198 198 199
60-69 Jahre 229 240 244 230 232 238
70 Jahre + 239 256 255 243 253 257
Video gesamt  2 4 4 4 4 4
Männer  2 5 5 4 5 4
Frauen   2 3 3 3 4 3
10-19 Jahre - - - - 8 7
14-19 Jahre 4 10 9 9 9 8
20-29 Jahre  4 10 9 8 9 8
30-39 Jahre  3 5 5 4 6 5
40-49 Jahre  2 3 3 3 4 3
50-59 Jahre  1 2 2 3 3 2
60-69 Jahre  1 1 1 1 1 2
70 Jahre +  1 1 1 1 1 1
Tonträger gesamt2)  22 30 30 32 34 32
Männer  23 31 32 34 34 33
Frauen   21 30 28 31 34 32
10-19 Jahre - - - - 79 71
14-19 Jahre  50 79 78 94 97 85
20-29 Jahre 49 61 61 67 69 62
30-39 Jahre  25 35 33 37 35 37
40-49 Jahre  20 27 25 25 27 28
50-59 Jahre 13 19 21 18 20 20
60-69 Jahre  9 12 12 13 14 12
70 Jahre + 5 7 9 9 9 9
AV- Medien gesamt3) 425 465 458 453 453 456
Männer 431 476 471 463 468 466
Frauen 420 455 445 444 440 447
10-19 Jahre - - - - 359 354
14-19 Jahre 367 394 392 399 412 409
20-29 Jahre 438 469 455 466 474 469
30-39 Jahre 438 487 475 458 468 465
40-49 Jahre 437 499 479 473 490 480
50-59 Jahre 435 481 486 475 474 490
60-69 Jahre 437 462 463 452 461 475
70 Jahre + 387 422 415 420 421 435

Basis: ma 2000 bis ma 2007: D14+; seit ma 2008: D+EU 10+

1) Ab 2000 Befragung mit CATI-Technik (computerunterstützte Telefonbefragung) durchgeführt, deshalb nur bedingte Vergleichbarkeit.
2) Schallplatte, Kassette, CD, Tonband.
3) Ab 2000 einschl. PC.

Quelle: Media-Analyse.

 

 Standort:
© SWR 2010

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW