Suche in der ARD
|
|
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Frauen | Männer |
Frauen 14-29 Jahre |
Männer 14-29 Jahre | ||||||
| Suchmaschinen nutzen | - | - | 75 | 76 | 84 | 82 | 81 | 83 | 88 | 93 |
| Versenden und Empfangen von E-Mails | 82 | 78 | 78 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 88 | 87 |
| ziegerichtet bestimmte Angebote suchen | - | 53 | 50 | 57 | 54 | 47 | 41 | 52 | 36 | 54 |
| einfach so im Internet surfen | 55 | 50 | 45 | 38 | 45 | 49 | 46 | 52 | 60 | 70 |
| Homebanking | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | 30 | 35 | 25 | 25 |
| Instant Messaging | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 31 | 65 | 76 |
| Gesprächsforen, Newsgroups, Chats | 24 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 54 | 62 |
| Onlinecommunitiys | - | - | - | 9 | 21 | 27 | 27 | 27 | 62 | 67 |
| Download von Dateien | 44 | 23 | 21 | 23 | 20 | 19 | 13 | 24 | 18 | 37 |
| Onlinespiele | 7 | 4 | 3 | 10 | 16 | 17 | 14 | 20 | 20 | 38 |
| Onlineauktionen, Versteigerungen | 10 | 19 | 18 | 18 | 15 | 9 | 5 | 12 | 5 | 18 |
| Onlineshopping | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 |
| live Internetradio hören | - | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 17 | 9 | 28 |
| Musikdateien aus dem Internet | - | - | - | - | 10 | 13 | 9 | 17 | 21 | 42 |
| RSS-feeds/Newsfeeds | - | - | - | - | 8 | 9 | 8 | 11 | 14 | 18 |
| Buch/CD-Bestellungen | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| (andere) Audiodateien anhören | - | 11 | 12 | 14 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 15 |
| Video/TV zeitversetzt | - | - | - | - | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 16 |
| Kontakt-/Partnerbörsen nutzen | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| live im Internet fernsehen | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 14 |
|
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland (n= ca. 1.000 bis 1.200). Quellen: ARD/ZDF-Online-Studien 2000-2009. |



