Suche in der ARD
| 1997 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 6,5 | 28,6 | 57,9 | 67,1 | 69,4 | 73,3 |
|
Geschlecht
|
||||||
| männlich | 10,0 | 36,6 | 67,5 | 74,5 | 75,5 | 78,3 |
| weiblich | 3,3 | 21,3 | 49,1 | 60,1 | 63,3 | 68,5 |
| Alter in Jahren | ||||||
| 14 bis 19 | 6,3 | 48,5 | 95,7 | 97,5 | 100,0 | 100,0 |
| 20 bis 29 | 13,0 | 54,6 | 85,3 | 95,2 | 98,4 | 98,2 |
| 30 bis 39 | 12,4 | 41,1 | 79,9 | 89,4 | 89,9 | 94,4 |
| 40 bis 49 | 7,7 | 32,2 | 71,0 | 80,2 | 81,9 | 90,7 |
| 50 bis 59 | 3,0 | 22,1 | 56,5 | 67,4 | 68,9 | 69,1 |
| 60 und älter | 0,2 | 4,4 | 18,4 | 27,1 | 28,2 | 34,5 |
| Berufstätigkeit | ||||||
| in Ausbildung | 15,1 | 58,5 | 97,4 | 98,0 | 100,0 | 100,0 |
| berufstätig | 9,1 | 38,4 | 77,1 | 82,3 | 82,4 | 87,0 |
| Rentner/nicht berufstätig | 0,5 | 6,8 | 26,3 | 34,7 | 36,4 | 45,0 |
|
Basis: Bis 2009 Deutsche ab 14 Jahren, ab 2010 deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren. Quellen: ARD-Online-Studie 1997, ARD/ZDF-Online-Studien 2000-2011. |




