Suche in der ARD
| 971) | 981) | 991) | 001) | 011) | 021) | 041) | 061) | 071) | 081) | 082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 6,5 | 10,4 | 17,7 | 28,6 | 38,8 | 44,1 | 55,3 | 59,5 | 62,7 | 65,8 | 64,3 |
|
Geschlecht
|
|||||||||||
| männlich | 10,0 | 15,7 | 23,9 | 36,6 | 48,3 | 53,0 | 64,2 | 67,3 | 68,9 | 72,4 | 71,2 |
| weiblich | 3,3 | 5,6 | 11,7 | 21,3 | 30,1 | 36,0 | 47,3 | 52,4 | 56,9 | 59,9 | 57,9 |
| Alter in Jahren | |||||||||||
| 14 bis 19 | 6,3 | 15,6 | 30,0 | 48,5 | 67,4 | 76,9 | 94,7 | 97,3 | 95,8 | 97,2 | 96,3 |
| 20 bis 29 | 13,0 | 20,7 | 33,0 | 54,6 | 65,5 | 80,3 | 82,8 | 87,3 | 94,3 | 94,8 | 93,1 |
| 30 bis 39 | 12,4 | 18,9 | 24,5 | 41,1 | 50,3 | 65,6 | 75,9 | 80,6 | 81,9 | 87,9 | 85,4 |
| 40 bis 49 | 7,7 | 11,1 | 19,6 | 32,2 | 49,3 | 47,8 | 69,9 | 72,0 | 73,8 | 77,3 | 76,0 |
| 50 bis 59 | 3,0 | 4,4 | 15,1 | 22,1 | 32,2 | 35,4 | 52,7 | 60,0 | 64,2 | 65,7 | 64,1 |
| 60 und älter | 0,2 | 0,8 | 1,9 | 4,4 | 8,1 | 7,8 | 14,5 | 20,3 | 25,1 | 26,4 | 25,4 |
| Berufstätigkeit | |||||||||||
| in Ausbildung | 15,1 | 24,7 | 37,9 | 58,5 | 79,4 | 81,1 | 94,5 | 98,6 | 97,8 | 96,7 | 98,1 |
| berufstätig | 9,1 | 13,8 | 23,1 | 38,4 | 48,4 | 59,3 | 73,4 | 74,0 | 78,8 | 81,8 | 80,4 |
| Rentner/nicht berufstätig | 0,5 | 1,7 | 4,2 | 6,8 | 14,5 | 14,8 | 22,9 | 28,3 | 32,0 | 33,6 | 31,8 |
1) Gelegentliche
Onlinenutzung.
2) Onlinenutzung innerhalb der letzten vier Wochen.
Basis:
Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland (n=ca. 1.000 bis 1.200).
Quellen: ARD/ZDF-Online-Studien 1997-2008.



