Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

22.05.2012

Wir sind eins. ARD
Das Logo von ARD.de

http://www.ard.de/-/id=55230/f8udff/index.html

Medienbasisdaten

Beginn des Inhaltes


Angemeldete Hörfunk- und Fernsehgeräte1)
   
Jahresanfang 1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
Hörfunk
Geräte in Mio. 22,77 27,43 39,16 40,92 41,63 42,17 42,51 42,77 43,04 43,06 42,88
Zuwachs zum Vorjahr in % +2,2 +1,0 +2,4 +1,7 +3,4 +1,3 +0,8 +0,6 +0,6 +0,0 -0,4
Geräte je Tsd. Einwohner 371 438 477 495 504 511 516 520 524 525 524
gebührenpflichtig in Mio. 21,5 25,24 36,12 37,76 38,29 38,68 39,12 39,27 39,45 39,39 39,12
gebührenbefreit in Mio. 1,62 2,18 3,04 3,17 3,34 3,49 3,39 3,50 3,60 3,66 3,77
gebührenbefreit in % 7,1 8,0 7,8 7,7 8,0 8,3 8,0 8,2 8,4 8,5 8,8
 
Fernsehen
Geräte in Mio. 20,76 24,14 34,72 36,01 36,44 36,75 36,92 36,94 37,03 36,87 36,69
Zuwachs zum Vorjahr in % +2,1 +1,7 +2,0 +1,4 +2,6 +0,8 +0,5 +0,0 +0,2 -0,4 -0,5
Geräte je Tsd. Einwohner 338 385 423 436 442 445 448 449 450 450 449
gebührenpflichtig in Mio. 19,42 22,39 32,06 33,19 33,45 33,60 33,86 33,73 33,71 33,47 33,16
gebührenbefreit in Mio. 1,34 1,75 2,66 2,82 2,99 3,15 3,07 3,21 3,31 3,40 3,53
gebührenbefreit in % 6,5 7,2 7,7 7,8 8,2 8,6 8,3 8,7 8,9 9,2 9,6

1) Bis 1990 BRD West. Einwohnerzahl 1.1.2010: 81.802.257.

Quelle: Gebühreneinzugszentrale, Auskunft des Statistischen Bundesamtes, Berechnungen Media Perspektiven.

 

 Standort:
© SWR 2012

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW