Suche in der ARD
| Männer | Frauen | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 36,07 | 37,56 | 73,62 | ||
| Alter in Jahren | |||||
| 4,38 | 4,07 | 8,45 | |||
| 2,75 | 2,59 | 5,34 | |||
| 5,02 | 4,80 | 9,81 | |||
| 5,18 | 5,05 | 10,23 | |||
| 6,88 | 6,69 | 13,56 | |||
| 5,54 | 5,61 | 11,15 | |||
| 4,61 | 4,88 | 9,49 | |||
| 4,46 | 6,47 | 10,93 | |||
| Schulbildung | |||||
| 3,28 | 3,11 | 6,39 | |||
| 2,50 | 5,08 | 7,58 | |||
| 12,15 | 10,49 | 22,64 | |||
| 8,86 | 10,89 | 19,75 | |||
| 3,91 | 4,19 | 8,10 | |||
| 5,37 | 3,79 | 9,16 | |||
| Berufstätigkeit | |||||
| 5,70 | 5,30 | 11,0 | |||
| 20,88 | 17,58 | 38,46 | |||
| 8,33 | 9,48 | 17,81 | |||
| 1,16 | 5,20 | 6,36 | |||
| Haushalts-Nettoeinkommen in Euro | |||||
| 2,60 | 4,98 | 7,58 | |||
| 4,46 | 6,30 | 10,77 | |||
| 6,31 | 6,37 | 12,68 | |||
| 5,30 | 5,05 | 10,34 | |||
| 5,56 | 5,08 | 10,64 | |||
| 11,85 | 9,77 | 21,62 | |||
| Beruf des Haupteinkommensbeziehers | |||||
| 0,71 | 0,55 | 1,26 | |||
| 3,04 | 2,89 | 5,93 | |||
| 3,57 | 3,51 | 7,09 | |||
| 14,41 | 18,86 |
33,27 |
|||
| 10,58 | 7,19 | 17,77 | |||
| 3,75 | 4,55 | 8,30 | |||
| Bundesländer | |||||
| 1,24 | 1,29 | 2,53 | |||
| 0,77 | 0,81 | 1,59 | |||
| 3,49 | 3,62 | 7,11 | |||
| 0,29 | 0,31 | 0,60 | |||
| 7,83 | 8,23 | 16,06 | |||
| 2,66 | 2,77 | 5,43 | |||
| 1,77 | 1,84 | 3,62 | |||
| 0,45 | 0,48 | 0,93 | |||
| 4,72 | 4,86 | 9,58 | |||
| 5,44 | 5,68 | 11,2 | |||
| 1,50 | 1,57 | 3,07 | |||
| 0,76 | 0,77 | 1,53 | |||
| 1,15 | 1,17 | 2,32 | |||
| 1,08 | 1,13 | 2,20 | |||
| 1,88 | 1,97 | 3,85 | |||
| 1,03 | 1,06 | 2,09 | |||
|
Quelle:ma
2010 Radio II.
|




