Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

22.05.2012

Wir sind eins. ARD
Das Logo von ARD.de

http://www.ard.de/-/id=55246/146ibgp/index.html

Medienbasisdaten

Beginn des Inhaltes


Bevölkerungsdaten 2010
Bevölkerung ab 10 Jahren (D+EU), Angaben in Mio.
  Männer Frauen Gesamt
Gesamt 36,07 37,56 73,62
Alter in Jahren  
10 bis 19 4,38 4,07 8,45
14 bis 19 2,75 2,59 5,34
20 bis 29 5,02 4,80 9,81
30 bis 39 5,18 5,05 10,23
40 bis 49 6,88 6,69 13,56
50 bis 59 5,54 5,61 11,15
60 bis 69 4,61 4,88 9,49
70 und älter 4,46 6,47 10,93
Schulbildung  
Schüler einer allgemeinbildenden Schule 3,28 3,11 6,39
Haupt-/Volksschule ohne Lehre 2,50 5,08 7,58
Haupt-/Volksschule mit Lehre 12,15 10,49 22,64
Mittlere Reife 8,86 10,89 19,75
Fach-/Hochschulreife ohne Studium 3,91 4,19 8,10
Fach-/Hochschulreife mit Studium 5,37 3,79 9,16
Berufstätigkeit  
in Ausbildung 5,70 5,30 11,0
berufstätig 20,88 17,58 38,46
Rentner/Pensionär 8,33 9,48 17,81
nicht berufstätig, keine Angabe 1,16 5,20 6,36
Haushalts-Nettoeinkommen in Euro  
bis unter 1.000 2,60 4,98 7,58
1.000 bis unter 1.500 4,46 6,30 10,77
1.500 bis unter 2.000 6,31 6,37 12,68
2.000 bis unter 2.500 5,30 5,05 10,34
2.500 bis unter 3.000 5,56 5,08 10,64
3.000 und mehr 11,85 9,77 21,62
Beruf des Haupteinkommensbeziehers  
große Selbständige, Freiberufler 0,71 0,55 1,26
kleine und mittlere Selbständige, Landwirte 3,04 2,89 5,93
leitende Angestellte/Beamte 3,57 3,51 7,09
sonstige Angestellte/Beamte 14,41 18,86

33,27

Facharbeiter, Vorarbeiter 10,58 7,19 17,77
sonstige Arbeiter 3,75 4,55 8,30
Bundesländer  
Schleswig-Holstein 1,24 1,29 2,53
Hamburg 0,77 0,81 1,59
Niedersachsen 3,49 3,62 7,11
Bremen 0,29 0,31 0,60
Nordrhein-Westfalen 7,83 8,23 16,06
Hessen 2,66 2,77 5,43
Rheinland-Pfalz 1,77 1,84 3,62
Saarland 0,45 0,48 0,93
Baden-Württemberg 4,72 4,86 9,58
Bayern 5,44 5,68 11,2
Berlin 1,50 1,57 3,07
Mecklenburg-Vorpommern 0,76 0,77 1,53
Brandenburg 1,15 1,17 2,32
Sachsen-Anhalt 1,08 1,13 2,20
Sachsen 1,88 1,97 3,85
Thüringen 1,03 1,06 2,09
Quelle:ma 2010 Radio II.

 

 Standort:
© SWR 2012

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW