Suche in der ARD
| Jahr | Hörfunkgebühr/ Grundgebühr |
Fernsehgebühr |
|---|---|---|
| 1953 -1969 | 2,001) | 5,00 |
| 1970 - 1973 | 2,50 | 6,00 |
| 1974 - 1978 | 3,00 | 7,50 |
| 1.1.1979 - 30.6.1983 | 3,80 | 9,20 |
| 1.7.1983 - 31.12.1987 | 5,05 | 11,20 |
| 1.1.1988 - 31.12.1989 | 5,162) | 11,44 2) |
| 1.1.1990 - 31.12.1991 | 6,00 | 13,00 |
| 1.1.1992 - 31.12.1996 | 8,25 | 15,55 |
| 1.1.1997 - 31.12.2000 | 9,45 | 18,80 |
| 1.1.2001 - 31.12.2001 | 10,40 | 21,18 |
| 1.1.2002 - 31.3.2005 | 5,32 Euro | 10,83 Euro |
| 1.4.2005 - 31.12.2008 | 5,52 Euro | 11,51 Euro |
| ab 1.1.2009 | 5,76 Euro3) | 12,22 Euro3) |
|
1)
Die Hörfunkgebühr betrug seit dem 1.4.1924 unverändert
2,00 RM bzw. 2,00 DM. Quelle: Media Perspektiven. Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag. |




