Suche in der ARD
- Fernsehen
- Hörfunk
- Onlineangebote
- Medienbasisdaten
- Empfangssituation
- Programmangebot
- Medienwirtschaft
- Mediennutzung
- Fernsehnutzung
- Fernsehnutzung im Überblick
- Marktanteile der Fernsehprogramme nach Zeitabschnitten
- Sehdauer pro Tag in Deutschland West und Ost
- Fernsehnutzung nach Programmen (Mo-So)
- Zuschauer und Marktanteile der Fernsehnachrichten
- Zuschauer und Marktanteile von Informationssendungen
- Zuschauer und Marktanteile von Unterhaltungssendungen
- Zuschauer und Marktanteile von Fernsehfilmreihen
- Unentbehrlichkeit und Beliebtheit der Fernsehsender im Vergleich
- Ausgewählte Aufsätze zum Thema
- Hörfunknutzung
- Onlinenutzung
- Allgemeine Daten
- Technik und Empfang
- Organisation
- Mitglieder der ARD
- Gremienvorsitzenden- konferenz der ARD
- Rechtsgrundlagen
- Finanzen
- Standpunkte
- Chronik der ARD
- ABC der ARD
- Jobs in der ARD
- Presseservice
- Pressearchiv
- Kontaktadressen
| |
Sehdauer in Min. | Seher in % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushalte ges. | Erw. ab 14 J. |
Kinder 3-13 J. |
Zusch. ges. | Haushalte ges. | Erw. ab 14 J. |
Kinder 3-13 J. |
Zusch. ges. | |
|
Deutschland |
||||||||
| 1995 | 297 | 186 | 95 | 175 | 87,9 | 72,2 | 60,4 | 70,7 |
| 2000 | 333 | 203 | 97 | 190 | 89,8 | 74,1 | 61,7 | 72,6 |
| 2005 | 358 | 226 | 91 | 211 | 90,1 | 75,4 | 58,8 | 73,6 |
| 2006 | 357 | 227 | 90 | 212 | 89,8 | 74,8 | 58,8 | 73,1 |
| 2007 | 348 | 223 | 87 | 208 | 89,0 | 73,5 | 57,7 | 71,8 |
| 2008 | 344 | 221 | 86 | 207 | 88,0 | 72,1 | 56,0 | 70,5 |
| 2009 | 352 | 226 | 88 | 212 | 88,7 | 72,7 | 56,5 | 71,5 |
| 2010(2) | 364 | 234 | 91 | 220 | 88,6 | 72,9 | 55,7 | 71,2 |
|
Deutschland |
||||||||
| 1995 | 289 | 181 | 93 | 170 | 87,3 | 71,4 | 60,0 | 70,0 |
| 2000 | 323 | 198 | 91 | 185 | 89,4 | 73,8 | 60,9 | 72,2 |
| 2005 | 347 | 220 | 87 | 205 | 89,7 | 74,9 | 58,2 | 73,0 |
| 2006 | 345 | 219 | 85 | 204 | 89,4 | 74,2 | 58,3 | 72,4 |
| 2007 | 335 | 215 | 84 | 200 | 88,5 | 72,8 | 57,2 | 71,0 |
| 2008 | 334 | 213 | 83 | 199 | 87,6 | 71,4 | 56,1 | 69,7 |
| 2009 | 341 | 218 | 86 | 204 | 88,4 | 72,0 | 56,6 | 70,4 |
| 2010(2) | 352 | 224 | 88 | 210 | 88,3 | 72,1 | 55,3 | 70,4 |
|
Deutschland |
||||||||
| 1995 | 331 | 207 | 101 | 191 | 90,2 | 75,0 | 61,6 | 73,0 |
| 2000 | 373 | 223 | 123 | 211 | 91,6 | 75,5 | 64,9 | 74,3 |
| 2005 | 404 | 251 | 115 | 240 | 91,8 | 77,5 | 62,4 | 76,2 |
| 2006 | 407 | 257 | 118 | 246 | 91,8 | 77,3 | 62,0 | 76,1 |
| 2007 | 402 | 253 | 112 | 243 | 91,3 | 76,4 | 60,6 | 75,2 |
| 2008 | 388 | 252 | 102 | 241 | 89,8 | 75,3 | 55,4 | 73,9 |
| 2009 | 396 | 261 | 103 | 249 | 90,1 | 75,7 | 56,5 | 74,3 |
| 2010(2) | 412 | 274 | 108 | 262 | 89,9 | 76,4 | 58,2 | 75,1 |
|
1)
Ab 1995: bezogen auf die Fernsehzuschauer ab 3 Jahre ohne Gäste. Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung, Fernsehpanel (D), PC#TV ab 1.1.2003 inkl. digitaler Sendernutzung; Fernsehpanel (D+EU) ab 1.1.2005; ab 1.1.2009 TV Scope. |
||||||||




