Suche in der ARD
- Fernsehen
- Hörfunk
- Onlineangebote
- Medienbasisdaten
- Empfangssituation
- Programmangebot
- Medienwirtschaft
- Mediennutzung
- Fernsehnutzung
- Fernsehnutzung im Überblick
- Marktanteile der Fernsehprogramme nach Zeitabschnitten
- Sehdauer pro Tag in Deutschland West und Ost
- Fernsehnutzung nach Programmen (Mo-So)
- Zuschauer und Marktanteile der Fernsehnachrichten
- Zuschauer und Marktanteile von Informationssendungen
- Zuschauer und Marktanteile von Unterhaltungssendungen
- Zuschauer und Marktanteile von Fernsehfilmreihen
- Unentbehrlichkeit und Beliebtheit der Fernsehsender im Vergleich
- Ausgewählte Aufsätze zum Thema
- Hörfunknutzung
- Onlinenutzung
- Allgemeine Daten
- Technik und Empfang
- Organisation
- Mitglieder der ARD
- Gremienvorsitzenden- konferenz der ARD
- Rechtsgrundlagen
- Finanzen
- Standpunkte
- Chronik der ARD
- ABC der ARD
- Jobs in der ARD
- Presseservice
- Pressearchiv
- Kontaktadressen
| |
Sehdauer in Min. | Anteil am Fernsehkonsum in % | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 1) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2) | |||||
| Deutschland gesamt | ||||||||||||
| Das Erste | 28 | 28 | 29 | 29 | 13,4 | 13,4 | 12,7 | 13,2 | ||||
| ZDF | 27 | 27 | 28 | 28 | 12,9 | 13,1 | 12,5 | 12,7 | ||||
| Dritte | 28 | 27 | 28 | 28 | 13,5 | 13,2 | 13,5 | 13,0 | ||||
| SAT.1 | 20 | 21 | 22 | 22 | 9,6 | 10,3 | 10,4 | 10,1 | ||||
| RTL | 26 | 24 | 29 | 29 | 12,4 | 11,7 | 12,5 | 13,6 | ||||
| ProSieben | 14 | 14 | 14 | 14 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | ||||
| RTL II | 8 | 8 | 8 | 8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | ||||
| VOX | 12 | 11 | 12 | 12 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | ||||
| kabel eins | 7 | 7 | 8 | 8 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | ||||
| Super RTL | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | ||||
| Deutschland West | ||||||||||||
| Das Erste | 28 | 28 | 27 | 27 | 13,9 | 13,9 | 13,0 | 13,7 | ||||
| ZDF | 27 | 27 | 26 | 28 | 13,6 | 13,7 | 13,0 | 13,2 | ||||
| Dritte | 26 | 25 | 26 | 26 | 12,9 | 12,6 | 12,9 | 12,4 | ||||
| SAT.1 | 19 | 20 | 21 | 21 | 9,3 | 10,1 | 10,2 | 10,0 | ||||
| RTL | 24 | 23 | 25 | 27 | 12,0 | 11,4 | 12,2 | 13,3 | ||||
| ProSieben | 13 | 13 | 14 | 13 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | ||||
| RTL II | 7 | 7 | 8 | 8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | ||||
| VOX | 11 | 11 | 11 | 12 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | ||||
| kabel eins | 7 | 7 | 8 | 8 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | ||||
| Super RTL | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | ||||
| Deutschland Ost | ||||||||||||
| Das Erste | 28 | 28 | 28 | 30 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | ||||
| ZDF | 25 | 26 | 27 | 29 | 10,5 | 10,9 | 10,7 | 10,8 | ||||
| Dritte | 38 | 37 | 39 | 39 | 15,5 | 15,5 | 15,7 | 15,0 | ||||
| SAT.1 | 26 | 26 | 27 | 28 | 10,6 | 10,9 | 10,9 | 10,6 | ||||
| RTL | 34 | 31 | 34 | 38 | 13,8 | 12,8 | 13,5 | 14,7 | ||||
| ProSieben | 16 | 15 | 16 | 16 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | ||||
| RTL II | 11 | 10 | 11 | 11 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | ||||
| VOX | 14 | 13 | 13 | 15 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | 5,5 | ||||
| kabel eins | 10 | 9 | 10 | 12 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | ||||
| Super RTL | 6 | 5 | 6 | 5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | ||||
|
1)
Januar bis Oktober. Quelle: AGF/GfK Fernsehforschung, Fernsehpanel (D), PC#TV ab 1.1.2003 inkl. digitaler Sendernutzung; Fernsehpanel (D+EU) ab 1.1.2005; ab 1.1.2009 TV Scope. |




