Suche in der ARD
- Fernsehen
- Hörfunk
- Onlineangebote
- Medienbasisdaten
- Technik und Empfang
- Organisation
- Mitglieder der ARD
- Gremienvorsitzenden- konferenz der ARD
- Rechtsgrundlagen
- Finanzen
- Standpunkte
- Chronik der ARD
- ABC der ARD
- Jobs in der ARD
- Presseservice
- Pressearchiv
- Kontaktadressen
| 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hördauer in Minuten (Montag bis Sonntag)
|
||||||
| Gesamt | 202 | 196 | 186 | 176 | 177 | 186 |
| Männer | 207 | 199 | 194 | 183 | 180 | 193 |
| Frauen | 197 | 194 | 179 | 169 | 175 | 180 |
| Alter in Jahren | ||||||
| 10-19 | - | - | - | 81 | 84 | 94 |
| 14-19 | 127 | 122 | 108 | 96 | 99 | 115 |
| 20-29 | 195 | 185 | 155 | 163 | 157 | 163 |
| 30-39 | 234 | 221 | 212 | 190 | 181 | 193 |
| 40-49 | 239 | 225 | 214 | 218 | 206 | 212 |
| 50-59 | 224 | 222 | 219 | 200 | 216 | 222 |
| 60-69 | 192 | 200 | 197 | 193 | 205 | 211 |
| 70 + | 149 | 150 | 147 | 154 | 165 | 180 |
| Bildung | ||||||
| Volks-/Hauptschule | - | - | - | - | - | - |
| Schüler einer allg.bild. Schule | 110 | 98 | 91 | 70 | 69 | 68 |
| Haupt-/Volksschule o. Lehre | 161 | 176 | 149 | 152 | 153 | 170 |
| Haupt-/Volksschule mit Lehre | 210 | 207 | 205 | 200 | 203 | 216 |
| weiterf. Schule o. Abi. | 232 | 223 | 209 | 210 | 209 | 212 |
| Abitur/Studium | - | - | - | - | - | - |
| Fach-/Hochschule ohne Studium | 181 | 170 | 160 | 164 | 163 | 171 |
| Fach-/Hochschule mit Studium | 183 | 160 | 162 | 155 | 155 | 168 |
| Beruf | ||||||
| in Ausbildung | 131 | 124 | 104 | 86 | 96 | 99 |
| berufstätig | 233 | 223 | 214 | 205 | 201 | 208 |
| Rentner | 171 | 174 | 172 | 171 | 182 | 194 |
| nicht berufstätig | 202 | 193 | 170 | 169 | 163 | 181 |
|
Hörer gestern in % (Montag bis Sonntag)
|
||||||
| Gesamt | 80 | 79 | 77 | 76 | 76 | 77 |
| Männer | 81 | 80 | 78 | 77 | 77 | 78 |
| Frauen | 78 | 79 | 76 | 75 | 76 | 76 |
| Alter in Jahren | ||||||
| 10-19 | - | - | - | 65 | 67 | 66 |
| 14-19 | 78 | 75 | 72 | 67 | 68 | 68 |
| 20-29 | 78 | 75 | 71 | 68 | 69 | 70 |
| 30-39 | 82 | 82 | 79 | 77 | 76 | 76 |
| 40-49 | 84 | 84 | 82 | 82 | 81 | 81 |
| 50-59 | 83 | 84 | 83 | 81 | 82 | 81 |
| 60-69 | 79 | 80 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 70 + | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 77 |
| Bildung | ||||||
| Volks-/Hauptschule | - | - | - | - | - | - |
| Schüler einer allg.bild. Schule | 79 | 75 | 73 | 65 | 67 | 66 |
| Haupt-/Volksschule o. Lehre | 67 | 70 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| Haupt-/Volksschule mit Lehre | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 80 |
| weiterf. Schule o. Abi. | 84 | 83 | 81 | 80 | 81 | 80 |
| Abitur/Studium | - | - | - | - | - | - |
| Fach-/Hochschule ohne Studium | 79 | 78 | 75 | 74 | 76 | 77 |
| Fach-/Hochschule mit Studium | 82 | 81 | 81 | 78 | 79 | 81 |
| Beruf | ||||||
| in Ausbildung | 78 | 75 | 71 | 66 | 68 | 66 |
| berufstätig | 83 | 83 | 81 | 79 | 79 | 80 |
| Rentner | 74 | 75 | 74 | 75 | 77 | 79 |
| nicht berufstätig | 77 | 77 | 74 | 72 | 71 | 72 |
| Erhobene Sender | 297 | 331 | 341 | 344 | 350 | 355 |
| Anzahl Sender gehört | ||||||
| letzte 14 Tage | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| gestern | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
1) ma bis 2007:
D14+; seit ma 2008: D+EU10+.
Quelle: Media-Analyse.




