Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

22.05.2012

Wir sind eins. ARD
Das Logo von ARD.de

http://www.ard.de/-/id=54982/13x6m8o/index.html

Medienbasisdaten

Beginn des Inhaltes


Zeitbudget für audiovisuelle Medien
Personen ab 14 Jahren1), 5.00 bis 24.00 Uhr, Montag bis Sonntag,
in Minuten pro Tag
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Radio gesamt 209 193 186 186 176 177 186 186
Männer 217 201 194 192 183 180 193 192
Frauen 202 186 179 180 169 175 180 179
10-19 Jahre - - - - 81 84 94 89
14-19 Jahre 144 109 108 95 96 99 115 107
20-29 Jahre 218 172 155 172 163 157 163 167
30-39 Jahre 241 217 212 199 190 181 193 205
40-49 Jahre 238 231 214 215 218 206 212 215
50-59 Jahre 227 216 219 214 200 216 222 218
60-69 Jahre 201 196 197 193 193 205 211 207
70 Jahre + 145 155 147 163 154 165 180 171
Fernsehen gesamt 187 202 202 192 189 193 190 188
Männer 179 191 193 181 182 187 184 182
Frauen 193 211 210 202 197 198 195 195
10-19 Jahre - - - - 140 144 137 134
14-19 Jahre 162 161 152 155 149 154 145 144
20-29 Jahre 153 166 173 158 153 159 153 152
30-39 Jahre 160 177 173 166 164 165 162 154
40-49 Jahre 171 187 183 177 177 177 175 174
50-59 Jahre 192 200 205 198 198 199 204 201
60-69 Jahre 229 240 244 230 232 238 238 237
70 Jahre + 239 256 255 243 253 257 253 254
Video gesamt  2 4 4 4 4 4 4 4
Männer  2 5 5 4 5 4 5 5
Frauen   2 3 3 3 4 3 4 4
10-19 Jahre - - - - 8 7 6 7
14-19 Jahre 4 10 9 9 9 8 6 8
20-29 Jahre  4 10 9 8 9 8 10 9
30-39 Jahre  3 5 5 4 6 5 6 7
40-49 Jahre  2 3 3 3 4 3 5 4
50-59 Jahre  1 2 2 3 3 2 2 3
60-69 Jahre  1 1 1 1 1 2 2 1
70 Jahre +  1 1 1 1 1 1 1 1
Tonträger gesamt2)  22 30 30 32 34 32 33 31
Männer  23 31 32 34 34 33 33 32
Frauen   21 30 28 31 34 32 32 29
10-19 Jahre - - - - 79 71 65 67
14-19 Jahre  50 79 78 94 97 85 80 87
20-29 Jahre 49 61 61 67 69 62 67 62
30-39 Jahre  25 35 33 37 35 37 38 37
40-49 Jahre  20 27 25 25 27 28 26 23
50-59 Jahre 13 19 21 18 20 20 17 18
60-69 Jahre  9 12 12 13 14 12 16 13
70 Jahre + 5 7 9 9 9 9 9 8
AV- Medien gesamt3) 425 465 458 453 453 456 470 470
Männer 431 476 471 463 468 466 486 485
Frauen 420 455 445 444 440 447 456 455
10-19 Jahre - - - - 359 354 354 353
14-19 Jahre 367 394 392 399 412 409 412 417
20-29 Jahre 438 469 455 466 474 469 481 484
30-39 Jahre 438 487 475 458 468 465 486 494
40-49 Jahre 437 499 479 473 490 480 495 498
50-59 Jahre 435 481 486 475 474 490 507 502
60-69 Jahre 437 462 463 452 461 475 491 487
70 Jahre + 387 422 415 420 421 435 450 441

1) Basis: ma 2000 bis ma 2007: D14+; ma 2010: D+EU 10+
2) Schallplatte, Kassette, CD, Tonband.
3) einschl. PC.

Quelle: Media-Analyse.

 

 Standort:
© SWR 2012

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW