Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.

Das Logo von ARD.de

http://www.ard.de/-/id=54910/1cvsoe5/index.html

Medienbasisdaten

Beginn des Inhaltes


Bruttowerbeumsätze privater Fernsehanbieter



Anbieter in Mio. Euro Veränderung in % in Min. Veränderung in %
2010 2011 2010 2011
SevenOneMedia 4.645,7 4.758,5 +2,4 420.257 325.681 -22,5
IP Deutschland 3.765,1 3.818,0 +1,4 336.653 346.502 +2,9
RTL 2.539,5 2.543,5 +0,2 69.995 64.695 -7,6
ProSieben 1.854,7 1.943,0 +4,8 71.431 69.520 -2,7
Sat.1 1.960,0 1.974,3 +0,7 80.080 77.393 -3,4
RTL II 624,4 623,6 -0,1 104.967 109.779 +4,6
Super RTL 260,0 282,8 +8,8 154.764 167.948 +8,5
kabel eins 726,1 783,4 +7,9 66.891 66.905 0,0
VOX 877,2 891,6 +1,6 70.662 70.554 -0,2
n-tv 88,4 100,1 +13,2 41.232 43.306 +5,0
N24 111,8 151,6 +35,6 49.261 61.201 +24,2
DSF 261,7 285,2 +9,0 193.286 216.184 +11,8
Tele 5 188,1 212,2 +12,8 168.441 168.591 0,0
VIVA 181,9 225,8 +24,1 82.613 74.810 -9,4
MTV1) 175,1 0,0 -100 76.290 0,0 -100
Neun Live2) 104,9 57,8 -44,9 201.856 111.862 -44,6
Nick 89,2 107,1 +20,1 42.256 43.973 +4,1
Das Vierte 121,6 128,1 +5,3 228.630 207.528 -9,2
Comedy Central 66,2 84,7 +27,9 20.696 28.179 +36,2
DMAX 161,6 214,7 +32,9 119.732 137.576 +14,9

1) Der Sender ist seit 2011 ausschließlich im Bezahlfernsehen zu empfangen.
2) Sendebetrieb seit August 2011 eingestellt.
Quelle:Möbus, Pamela/Michael Heffler: Moderates Wachstum. Der Werbemarkt 2011. In: Media Perspektiven 6/2012.

 Standort:
© SWR 2013