Suche in der ARD
|
|
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Frauen 2011 | Männer 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suchmaschinen nutzen | - | - | 75 | 76 | 84 | 82 | 83 | 83 | 78 | 87 |
| Versenden und Empfangen von E-Mails | 82 | 78 | 78 | 79 | 82 | 82 | 84 | 80 | 79 | 82 |
| ziegerichtet bestimmte Angebote suchen | - | 53 | 50 | 57 | 54 | 47 | 47 | 43 | 40 | 45 |
| einfach so im Internet surfen | 55 | 50 | 45 | 38 | 45 | 49 | 44 | 47 | 43 | 50 |
| Homebanking | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 27 | 37 |
| Instant Messaging | - | - | - | - | 30 | 30 | 29 | 25 | 22 | 28 |
| Gesprächsforen, Newsgroups, Chats | 24 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 19 | 21 | 20 | 22 |
| Onlinecommunitiys | - | - | - | 9 | 21 | 27 | 32 | 36 | 37 | 35 |
| Download von Dateien | 44 | 23 | 21 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 10 | 24 |
| Onlinespiele | 7 | 4 | 3 | 10 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | 20 |
| Onlineauktionen, Versteigerungen | 10 | 19 | 18 | 18 | 15 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Onlineshopping | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| live Internetradio hören | - | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | 18 |
| Musikdateien aus dem Internet | - | - | - | - | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 14 |
| RSS-feeds/Newsfeeds | - | - | - | - | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 10 |
| Buch/CD-Bestellungen | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (andere) Audiodateien anhören | - | 11 | 12 | 14 | 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Video/TV zeitversetzt | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 12 | 11 | 14 |
| Kontakt-/Partnerbörsen nutzen | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| live im Internet fernsehen | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 |
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland (n= ca. 1.000 bis 1.200).
Quellen: ARD/ZDF-Online-Studien 2000-2011.




