Zuschauer, Marktanteile und Sehdauer
Zuschauerzahlen und Marktanteile der Programme dokumentieren das Fernsehverhalten und Fernsehkonsum der deutschen Bevölkerung. Diese Daten basieren auf den Ergebnissen der GfK Fernsehforschung, die seit 1985 im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) das Zuschauerverhalten in Deutschland untersucht.
Die GfK ermittelt in insgesamt 5 640 repräsentativ ausgewählten deutschen und EU-Haushalten in Deutschland die Fernsehnutzung mit Hilfe spezieller Messgeräte, den sog. GfK-Metern, und eigens dafür konzipierter Fernbedienungen. Diese liefern repräsentative Fernsehkonsumdaten für 72,85 Mio. Personen ab 3 Jahre bzw. 34,10 Mio. Haushalte in der Bundesrepublik.
Die in den Haushalten lebenden Personen ab 3 Jahre melden sich, wenn sie fernsehen, über Personentasten auf der Fernbedienung an und ab. Dadurch ist es möglich, die Fernsehnutzung individuell abzubilden. Neben dem Ein-, Aus- und Umschalten des Fernsehgerätes wird über das GfK-Meter auch die Nutzung von Videorecordern, Videospielen und Teletext gemessen. Das Gerät registriert die Aufnahme und Wiedergabe von selbstaufgezeichneten Videokassetten sowie das Abspielen von Fremdkassetten. Alle Nutzungsvorgänge werden sekundengenau festgehalten. Ausgewählte Aufsätze informieren über das Zuschauerverhalten der Gesamtbevölkerung sowie von Kindern und Jugendlichen.
Sehdauer in Min., Erw. ab 14 J. | Sehdauer in Min., Kinder 3-13 J. | Sehdauer in Min., Zusch. ges. | Seher in %, Erw. ab 14 J. | Seher in %, Kinder 3-13 J. | Seher in %, Zusch. ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland gesamt | ||||||
2000 | 203 | 97 | 190 | 74,1 | 61,7 | 72,6 |
2005 | 226 | 91 | 211 | 75,4 | 58,8 | 73,6 |
2010 | 237 | 93 | 223 | 73,3 | 56,1 | 71,6 |
2015 | 237 | 82 | 223 | 71 | 50,5 | 69,1 |
2017 | 238 | 73 | 221 | 70,6 | 47,2 | 68,2 |
2018 | 234 | 64 | 217 | 70,1 | 44,3 | 67,6 |
2019 | 227 | 58 | 211 | 69,8 | 43,7 | 67,2 |
2020 | 238 | 58 | 220 | 72 | 45,5 | 69,3 |
2021 | 232 | 46 | 213 | 70,3 | 40,4 | 67,3 |
2022 | 213 | 37 | 195 | 67,2 | 36,2 | 64,1 |
Deutschland West | ||||||
2000 | 198 | 91 | 185 | 73,8 | 60,9 | 72,2 |
2005 | 220 | 87 | 205 | 74,9 | 58,2 | 73 |
2010 | 228 | 90 | 213 | 72,5 | 55,7 | 70,7 |
2015 | 225 | 78 | 211 | 69,9 | 50,5 | 68 |
2017 | 225 | 69 | 210 | 69,4 | 46,5 | 67,1 |
2018 | 222 | 58 | 205 | 69 | 43,1 | 66,4 |
2019 | 216 | 53 | 200 | 68,9 | 42,3 | 66,2 |
2020 | 227 | 53 | 210 | 71,2 | 44,4 | 68,4 |
2021 | 222 | 43 | 204 | 69,3 | 39,5 | 66,3 |
2022 | 203 | 35 | 185 | 66,1 | 35,3 | 62,9 |
Deutschland Ost | ||||||
2000 | 223 | 123 | 211 | 75,5 | 64,9 | 74,3 |
2005 | 251 | 115 | 240 | 77,5 | 62,4 | 76,2 |
2010 | 278 | 111 | 266 | 76,7 | 58,6 | 75,4 |
2015 | 284 | 101 | 269 | 75,4 | 50,6 | 73,3 |
2017 | 287 | 93 | 269 | 75,4 | 50,3 | 73,1 |
2018 | 284 | 88 | 266 | 74,8 | 49,7 | 72,5 |
2019 | 271 | 83 | 254 | 73,7 | 49,7 | 71,5 |
2020 | 284 | 78 | 264 | 75,5 | 50,2 | 73,1 |
2021 | 275 | 60 | 254 | 74,1 | 44,2 | 71,3 |
2022 | 256 | 47 | 236 | 71,8 | 39,7 | 68,7 |
Quelle: AGF/GfK; videoSCOPE 1.4., Marktstandard: TV.
Sehdauer in Min., 2020 | Sehdauer in Min., 2021 | Sehdauer in Min., 2022 | Marktanteile in %, 2020 | Marktanteile in %, 2021 | Marktanteile in %, 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland gesamt | ||||||
Das Erste | 25 | 26 | 24 | 11,3 | 12,1 | 12,2 |
ZDF | 30 | 31 | 28 | 13,6 | 14,7 | 14,5 |
Dritte | 30 | 29 | 26 | 13,7 | 13,7 | 13,4 |
Sat.1 | 13 | 11 | 10 | 5,7 | 5,2 | 5,1 |
RTL | 18 | 15 | 15 | 8,1 | 7,2 | 7,4 |
ProSieben | 9 | 8 | 6 | 4,0 | 3,7 | 3,3 |
RTL ZWEI | 6 | 5 | 5 | 2,7 | 2,5 | 2,6 |
VOX | 11 | 10 | 10 | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
kabel eins | 8 | 7 | 6 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
Deutschland West | ||||||
Das Erste | 25 | 26 | 23 | 11,8 | 12,5 | 12,6 |
ZDF | 29 | 31 | 28 | 14,0 | 15,1 | 15,1 |
Dritte | 28 | 27 | 24 | 13,3 | 13,2 | 12,9 |
Sat.1 | 12 | 11 | 10 | 5,8 | 5,2 | 5,1 |
RTL | 17 | 15 | 14 | 8,2 | 7,4 | 7,6 |
ProSieben | 9 | 8 | 6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 |
RTL ZWEI | 6 | 5 | 5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
VOX | 10 | 10 | 10 | 5,0 | 5,0 | 5,2 |
kabel eins | 7 | 6 | 6 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
Deutschland Ost | ||||||
Das Erste | 26 | 27 | 26 | 9,8 | 10,8 | 10,9 |
ZDF | 33 | 34 | 30 | 12,4 | 13,5 | 12,6 |
Dritte | 40 | 39 | 36 | 15,1 | 15,2 | 15,1 |
Sat.1 | 14 | 13 | 12 | 5,3 | 5,0 | 4,9 |
RTL | 20 | 17 | 17 | 7,6 | 6,9 | 7,1 |
ProSieben | 10 | 9 | 7 | 3,8 | 3,5 | 3,0 |
RTL ZWEI | 7 | 7 | 6 | 2,8 | 2,6 | 2,7 |
VOX | 11 | 11 | 12 | 4,2 | 4,5 | 5,3 |
kabel eins | 9 | 8 | 7 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
Quelle: AGF/GfK; videoSCOPE 1.4., Marktstandard: TV.
03.00-15.00 Uhr | 15.00-18.00 Uhr | 18.00-20.00 Uhr | 20.00-00.00 Uhr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Das Erste | 9,8 | 9,8 | 11,3 | 11,3 | 12,5 | 12,7 | 14,8 | 15,1 |
ZDF | 12,2 | 12,4 | 18,1 | 18,1 | 15,5 | 15,2 | 15,8 | 15,3 |
Dritte | 10,1 | 10,1 | 12,4 | 12,3 | 19,2 | 18,3 | 14,5 | 14,4 |
Sat.1 | 7,3 | 6,7 | 5,9 | 5,5 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
RTL | 6,2 | 6,3 | 5,3 | 5,7 | 9,5 | 9,5 | 7,8 | 8,0 |
ProSieben | 3,0 | 2,6 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 4,4 | 3,9 |
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4. Marktstandard: TV.
2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alter in Jahren | Deutschland | West | Ost¹⁾ | Deutschland | West | Ost¹⁾ |
3-13 | 46 | 43 | 60 | 37 | 35 | 47 |
14-19 | 37 | 34 | 53 | 30 | 28 | 40 |
20-29 | 75 | 72 | 89 | 60 | 57 | 78 |
30-39 | 123 | 118 | 144 | 103 | 97 | 130 |
40-49 | 199 | 188 | 247 | 170 | 162 | 204 |
50-64 | 302 | 292 | 340 | 277 | 267 | 318 |
ab 65 | 371 | 362 | 405 | 357 | 347 | 391 |
Gesamt | 213 | 204 | 254 | 195 | 185 | 236 |
1) Inklusive Berlin
Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4. Marktstandard: TV.