Trotz intensiven Wettbewerbs behaupten sich Fernsehen und Radio als meistgenutzte Medien in Deutschland. Gemessen an der Tagesreichweite liegen in der Bevölkerung ab 14 Jahren eindeutig Fernsehen (Tagesreichweite: 80 %) und Radio (74 %) an der Spitze, vor dem Internet (46 %) und der Tageszeitung (33 %). Dies ist eines der Ergebnisse der aktuellen Welle der ARD/ZDF-Langzeitstudie "Massenkommunikation", die von der ARD/ZDF-Medienkommission in Frankfurt vorgestellt wurde und seit nunmehr 50 Jahren Funktionen, Nutzung und Bewertung der Medien in Deutschland beobachtet.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radio gesamt | 181 | 181 | 184 | 180 | 185 | 175 |
Männer | 182 | 183 | 188 | 186 | 191 | 173 |
Frauen | 180 | 179 | 180 | 174 | 179 | 176 |
10-19 Jahre | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-19 Jahre | 90 | 88 | 85 | 90 | 92 | 83 |
20-29 Jahre | 138 | 137 | 139 | 124 | 126 | 121 |
30-39 Jahre | 171 | 169 | 175 | 166 | 166 | 155 |
40-49 Jahre | 199 | 196 | 195 | 201 | 201 | 183 |
50-59 Jahre | 215 | 216 | 216 | 215 | 216 | 205 |
60-69 Jahre | 208 | 212 | 221 | 211 | 221 | 210 |
70 Jahre+ | 186 | 189 | 191 | 187 | 202 | 198 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernsehen gesamt | 183 | 179 | 170 | 168 | 178 | 159 |
Männer | 179 | 174 | 164 | 161 | 170 | 153 |
Frauen | 180 | 184 | 176 | 175 | 186 | 164 |
10-19 Jahre | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-19 Jahre | 112 | 101 | 84 | 88 | 98 | 74 |
20-29 Jahre | 124 | 122 | 109 | 96 | 103 | 87 |
30-39 Jahre | 140 | 144 | 125 | 129 | 131 | 115 |
40-49 Jahre | 164 | 161 | 154 | 147 | 154 | 131 |
50-59 Jahre | 186 | 190 | 183 | 183 | 196 | 164 |
60-69 Jahre | 231 | 228 | 225 | 222 | 233 | 218 |
70 Jahre+ | 249 | 254 | 247 | 245 | 261 | 248 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Video gesamt | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 17 |
Männer | 6 | 7 | 6 | 9 | 14 | 20 |
Frauen | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 |
10-19 Jahre | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-19 Jahre | 14 | 13 | 12 | 20 | 33 | 46 |
20-29 Jahre | 11 | 13 | 12 | 16 | 27 | 41 |
30-39 Jahre | 8 | 8 | 9 | 11 | 18 | 25 |
40-49 Jahre | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 17 |
50-59 Jahre | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 |
60-69 Jahre | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
70 Jahre+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonträger gesamt ²⁾ | 19 | 19 | 17 | 15 | 18 | 23 |
Männer | 20 | 21 | 18 | 17 | 20 | 24 |
Frauen | 18 | 18 | 16 | 13 | 16 | 21 |
10-19 Jahre | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-19 Jahre | 48 | 51 | 44 | 43 | 51 | 65 |
20-29 Jahre | 39 | 39 | 33 | 30 | 41 | 53 |
30-39 Jahre | 26 | 23 | 20 | 20 | 24 | 29 |
40-49 Jahre | 15 | 18 | 15 | 12 | 15 | 19 |
50-59 Jahre | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 |
60-69 Jahre | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 |
70 Jahre+ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV-Medien gesamt ³⁾ | 440 | 449 | 433 | 418 | 450 | 422 |
Männer | 454 | 465 | 445 | 431 | 463 | 429 |
Frauen | 426 | 434 | 421 | 405 | 438 | 416 |
10-19 Jahre | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-19 Jahre | 332 | 341 | 313 | 311 | 376 | 341 |
20-29 Jahre | 406 | 420 | 397 | 359 | 402 | 390 |
30-39 Jahre | 424 | 434 | 405 | 389 | 416 | 393 |
40-49 Jahre | 447 | 452 | 434 | 420 | 442 | 407 |
50-59 Jahre | 472 | 483 | 464 | 454 | 481 | 435 |
60-69 Jahre | 482 | 488 | 484 | 468 | 497 | 468 |
70 Jahre+ | 449 | 461 | 455 | 447 | 480 | 462 |
1) Basis: deutschspr. Personen 14+.
2) Schallplatte, Kassette, CD, MP3.
3) Einschließlich PC.
Quelle: Media-Analyse.