Radio bleibt weiter das größte Massenmedium. Das zeigen die neuesten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse. Insbesondere die Radioprogramme der ARD sind danach stabil im Alltag der Radiohörer*innen verankert: 49,4 Prozent der Menschen in Deutschland schalten täglich von Montag bis Freitag mindestens einen öffentlich-rechtlichen Radiosender ein.
Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 18,0 | 1,424 |
NDR 1 Welle Nord | 17,6 | 0,554 |
NDR 1 Radio MV | 26,1 | 0,399 |
NDR 90,3 | 15,8 | 0,473 |
NDR 1 Gesamt | 21,0 | 2,781 |
NDR 2 | 16,0 | 2,262 |
N-JOY | 7,2 | 0,992 |
NDR Kultur | 1,5 | 0,224 |
NDR Info | 5,5 | 0,751 |
NDR Schlager | 0,9 | 0,116 |
NDR Gesamt | 43,5 | 6,018 |
Bremen Eins | 24,8 | 0,358 |
Bremen Vier | 19,7 | 0,237 |
Bremen Zwei | 4,3 | 0,062 |
Bremen NEXT | 8,4 | 0,142 |
RB Gesamt | 48,1 | 0,698 |
1LIVE | 15,4 | 2,635 |
1LIVE DIGGI | 1,6 | 0,264 |
WDR 2 | 21,9 | 3,447 |
WDR 3 | 2,4 | 0,388 |
WDR 4 | 13,2 | 2,054 |
WDR 5 | 5,6 | 0,870 |
WDR Gesamt | 47,5 | 7,738 |
hr1 | 11,6 | 0,702 |
hr2 | 1,1 | 0,081 |
hr3 | 16,2 | 1,041 |
hr4 | 11,0 | 0,657 |
hr-iNFO | 6,4 | 0,368 |
YOU FM | 3,6 | 0,311 |
hr Gesamt | 40,9 | 2,650 |
DASDING / UNSERDING | 2,8 | 0,435 |
SWR1 BW | 13,6 | 1,389 |
SWR1 RP | 14,3 | 0,675 |
SWR2 | 2,3 | 0,347 |
SWR3 | 20,0 | 3,149 |
SWR4 BW | 10,3 | 1,034 |
SWR4 RP | 8,9 | 0,432 |
SWR Aktuell | 1,3 | 0,187 |
SWR Gesamt | 42,9 | 6,503 |
SR 1 | 24,2 | 0,222 |
SR 2 KulturRadio | 2,8 | 0,040 |
SR 3 Saarlandwelle | 22,8 | 0,205 |
SR Gesamt | 47,9 | 0,451 |
BAYERN 1 | 28,4 | 3,326 |
Bayern 2 | 4,7 | 0,560 |
BAYERN 3 | 17,8 | 2,196 |
BR-KLASSIK | 1,3 | 0,186 |
BR24 | 5,3 | 0,627 |
BR Heimat | 1,4 | 0,165 |
BR Schlager | 1,7 | 0,194 |
BR Gesamt | 50,0 | 6,072 |
Antenne Brandenburg | 9,8 | 0,551 |
radioeins | 6,4 | 0,403 |
Fritz | 3,5 | 0,297 |
rbb 88.8 | 7,1 | 0,385 |
rbb24 Inforadio | 5,1 | 0,273 |
rbbKultur | 1,2 | 0,067 |
RBB Gesamt | 29,2 | 1,764 |
MDR JUMP | 10,8 | 0,949 |
MDR DIE ZIELGRUPPE | 23,3 | 1,790 |
MDR BASIC | 32,3 | 2,580 |
MDR AKTUELL | 4,7 | 0,354 |
MDR KULTUR | 2,5 | 0,186 |
MDR SPUTNIK | 2,5 | 0,208 |
MDR KLASSIK | 0,4 | 0,053 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 20,2 | 0,482 |
MDR SACHSEN | 21,9 | 0,844 |
MDR THÜRINGEN | 23,1 | 0,501 |
MDR Gesamt | 39,0 | 3,150 |
Deutschlandfunk | 3,2 | 2,274 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,9 | 0,644 |
Deutschlandfunk Nova | 0,2 | 0,135 |
COSMO | 0,2 | 0,155 |
ARD Gesamt | 49,4 | 34,644 |
Radio Gesamt | 74,1 | 51,911 |
Quelle: Media-Analyse 2023 Audio II, SWR Medienforschung und Analytics.
Programm | Reichweite in % (Sg) | Reichweite in Mio. (nat.) |
---|---|---|
NDR 1 Niedersachsen | 17,1 | 1,367 |
NDR 1 Welle Nord | 16,1 | 0,507 |
NDR 1 Radio MV | 26,2 | 0,393 |
NDR 90,3 | 14,5 | 0,431 |
NDR 1 Gesamt | 19,9 | 2,627 |
NDR 2 | 15,4 | 2,211 |
N-JOY | 6,8 | 0,943 |
NDR Kultur | 1,6 | 0,229 |
NDR Info | 5,2 | 0,705 |
NDR Schlager | 0,8 | 0,103 |
NDR Gesamt | 41,6 | 5,780 |
Bremen Eins | 24,6 | 0,335 |
Bremen Vier | 17,1 | 0,230 |
Bremen Zwei | 3,9 | 0,060 |
Bremen NEXT | 7,1 | 0,144 |
RB Gesamt | 43,7 | 0,671 |
1LIVE | 14,6 | 2,482 |
1LIVE DIGGI | 1,4 | 0,237 |
WDR 2 | 21,2 | 3,341 |
WDR 3 | 2,3 | 0,367 |
WDR 4 | 13,6 | 2,113 |
WDR 5 | 5,5 | 0,858 |
WDR Gesamt | 47,0 | 7,622 |
hr1 | 10,4 | 0,635 |
hr2 | 1,1 | 0,079 |
hr3 | 14,7 | 0,959 |
hr4 | 9,8 | 0,597 |
hr-iNFO | 5,7 | 0,336 |
YOU FM | 3,6 | 0,309 |
hr Gesamt | 37,8 | 2,491 |
DASDING / UNSERDING | 2,7 | 0,412 |
SWR1 BW | 12,7 | 1,292 |
SWR1 RP | 12,6 | 0,593 |
SWR2 | 2,0 | 0,304 |
SWR3 | 19,6 | 3,065 |
SWR4 BW | 9,5 | 0,976 |
SWR4 RP | 8,3 | 0,388 |
SWR Aktuell | 1,2 | 0,169 |
SWR Gesamt | 41,0 | 6,184 |
SR 1 | 22,0 | 0,210 |
SR 2 KulturRadio | 2,3 | 0,032 |
SR 3 Saarlandwelle | 21,4 | 0,196 |
SR Gesamt | 44,9 | 0,432 |
BAYERN 1 | 27,4 | 3,244 |
Bayern 2 | 4,3 | 0,515 |
BAYERN 3 | 16,2 | 2,035 |
BR-KLASSIK | 1,2 | 0,171 |
BR24 | 4,8 | 0,583 |
BR Heimat | 1,5 | 0,177 |
BR Schlager | 1,6 | 0,183 |
BR Gesamt | 47,5 | 5,834 |
Antenne Brandenburg | 9,6 | 0,536 |
radioeins | 6,3 | 0,399 |
Fritz | 3,3 | 0,261 |
rbb 88.8 | 6,7 | 0,360 |
rbb24 Inforadio | 5,1 | 0,273 |
rbbKultur | 1,2 | 0,062 |
RBB Gesamt | 28,7 | 1,699 |
MDR JUMP | 10,3 | 0,885 |
MDR DIE ZIELGRUPPE | 22,1 | 1,679 |
MDR BASIC | 30,7 | 2,427 |
MDR AKTUELL | 4,4 | 0,331 |
MDR KULTUR | 2,3 | 0,170 |
MDR SPUTNIK | 2,3 | 0,191 |
MDR KLASSIK | 0,3 | 0,053 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 19,4 | 0,443 |
MDR SACHSEN | 20,1 | 0,773 |
MDR THÜRINGEN | 23,2 | 0,499 |
MDR Gesamt | 37,1 | 2,967 |
Deutschlandfunk | 3,0 | 2,091 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,9 | 0,618 |
Deutschlandfunk Nova | 0,2 | 0,124 |
COSMO | 0,2 | 0,139 |
ARD Gesamt | 47,6 | 33,349 |
Radio Gesamt | 72,0 | 50,430 |
Quelle: Media-Analyse 2023 Audio II, SWR Medienforschung und Analytics.