Mediennutzung und Freizeitbeschäftigung
Teilen | Empfehlen | Drucken
Pers. ab 14 Jahren | Alter in Jahren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehrmals in der Woche | Gesamt | Männer | Frauen | 14-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70+ | |
Gesamt* | 70,5 | 34,7 | 35,8 | 4,9 | 9,8 | 10,0 | 11,3 | 12,8 | 9,4 | 12,2 | |
Zeitungen lesen | 58,7 | 60,9 | 56,6 | 13,3 | 29,7 | 42,6 | 58,7 | 69,6 | 78,6 | 86,8 | |
Zeitschriften lesen | 39,5 | 33,1 | 45,7 | 23,9 | 28,5 | 29,9 | 37,7 | 42,3 | 45,8 | 56,1 | |
Fernsehen | 90,0 | 90,4 | 89,6 | 86,5 | 80,5 | 84,6 | 90,3 | 92,9 | 95,0 | 96,0 | |
Radio hören | 73,6 | 73,3 | 73,9 | 48,5 | 61,1 | 68,0 | 74,6 | 82,4 | 82,3 | 81,6 | |
Musik hören (z.B. CD, MP3 / iPod) | 31,8 | 33,1 | 30,5 | 71,6 | 56,9 | 37,0 | 30,9 | 22,4 | 17,7 | 12,9 | |
Im Internet surfen | 67,2 | 71,4 | 63,1 | 95,3 | 90,6 | 83,7 | 77,9 | 70,3 | 51,7 | 22,5 | |
Ausgehen (Restaurant, Gaststätte, Kneipe) | 4,0 | 4,9 | 3,1 | 5,0 | 8,0 | 3,9 | 3,1 | 4,5 | 2,4 | 1,8 | |
Ausgehen (Disco, Clubs) | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 4,7 | 3,7 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |
Sport treiben | 16,8 | 19,8 | 13,8 | 41,2 | 28,8 | 17,4 | 17,3 | 13,1 | 8,8 | 6,3 | |
Schneidern, Stricken, Häkeln | 2,7 | 0,1 | 5,1 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 3,5 | 3,3 | 6,9 | |
Basteln, Heimwerken | 3,7 | 5,5 | 1,8 | 0,9 | 1,6 | 4,0 | 3,3 | 5,4 | 4,3 | 4,2 | |
Schaufensterbummel/Shoppen | 2,7 | 1,6 | 3,8 | 4,9 | 3,7 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 3,2 |
Quelle: VuMA Touchpoints 2019. |