Soziodemografie der Onlinenutzer
Teilen | Empfehlen | Drucken
1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6,5 | 28,6 | 53,5 | 59,5 | 67,1 | 75,9 | 79,5 | 83,8 | 89,8 | 90,3 | |
Geschlecht | |||||||||||
Männlich | 10,0 | 36,6 | 62,6 | 67,3 | 74,5 | 81,5 | 83,4 | 87,8 | 90,6 | 92,1 | |
Weiblich | 3,3 | 21,3 | 45,2 | 52,4 | 60,1 | 70,5 | 75,8 | 80,0 | 89,0 | 88,6 | |
Alter in Jahren | |||||||||||
14-19 | 6,3 | 48,5 | 92,1 | 97,3 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
20-29 | 13,0 | 54,6 | 81,9 | 87,3 | 95,2 | 98,7 | 97,7 | 98,4 | 98,8 | 99,5 | |
30-39 | 12,4 | 41,1 | 73,1 | 80,6 | 89,4 | 97,6 | 94,2 | 97,4 | 94,8 | 98,8 | |
40-49 | 7,7 | 32,2 | 67,4 | 72,0 | 80,2 | 89,4 | 91,9 | 97,1 | 94,8 | 98,5 | |
50-59 | 3,0 | 22,1 | 48,8 | 60,0 | 67,4 | 76,8 | 83,2 | 89,3 | 93,0 | 96,6 | |
60-69 | 0,6 | 8,3 | 20,2 | 29,2 | 39,1 | 62,7 | 67,2 | 72,6 | 87,1 | 82,4 | |
ab 70 | 0,0 | 0,6 | 5,4 | 10,5 | 15,9 | 20,1 | 38,4 | 45,1 | 64,8 | 64,7 | |
Berufstätigkeit | |||||||||||
in Ausbildung | 15,1 | 58,5 | 91,6 | 98,6 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | |
berufstätig | 9,1 | 38,4 | 69,6 | 74,0 | 82,3 | 90,7 | 92,2 | 95,2 | 96,2 | 97,6 | |
Rentner / nicht berufstätig | 0,5 | 6,8 | 21,3 | 28,3 | 34,7 | 44,7 | 56,9 | 60,9 | 76,2 | 74,5 |
* Seit 2017 wird die Internetnutzung neu erfasst: als berechneter Wert aus 15 Internettätigkeiten; davor: pauschale Abfrage "Internet genutzt". |