Werbeumsätze der Medien
Teilen | Empfehlen | Drucken
Werbeträger | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Veränderung 2017/2018 in % |
---|---|---|---|---|---|
Tageszeitungen | 2.651,4 | 2.529,9 | 2.386,2 | 2.219,3 | -7,0 |
Publikumszeitschriften | 1.075,0 | 1.015,0 | 965,0 | 915,0 | -5,2 |
Fernsehen | 4.421,9 | 4.559,7 | 4.591,1 | 4.537,1 | -1,2 |
Anzeigenblätter | 1.811,0 | 1.917,0 | 1.856,8 | 1.723,0 | -7,2 |
Fachzeitschriften | 861,6 | 864,5 | 1.739,02) | 1.685,0 | -3,1 |
Verzeichnismedien | 891,5 | 845,2 | 790,2 | 738,1 | -6,6 |
Hörfunk | 742,8 | 767,6 | 784,5 | 789,2 | +0,6 |
Online und Mobile | 1.424,7 | 1.517,4 | 1.638,8 | 1.755,1 | +7,1 |
Außenwerbung | 1.005,4 | 1.033,0 | 1.150,8 | 1.164,1 | +1,2 |
Wochen- und Sonntagszeitungen | 154,5 | 144,0 | 137,7 | 134,3 | -2,5 |
Zeitungssupplements | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 0,0 |
Filmtheater | 95,1 | 88,3 | 92,8 | 78,5 | -15,4 |
Gesamt | 15.214,3 | 15.360,8 | 16.212,12) | 15.818,1 | |
Veränderung Gesamt zum Vorjahr in % | -0,8 | +1,0 | +5,52) | -2,4 | Basis: 1) Netto - nach Abzug von Mengen- und Malrabatten sowie Mittlerprovision,
sofern nicht anders bezeichnet. |